Luft-Wasser-Wärmepumpe
Buderus – Logatherm WLW176i AR / WLW186i AR
Testsieger Stiftung Warentest 08/2024
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgt für umwelt- und ressourcenschonendes Heizen sowie Kühlen auf kleinstem Raum und eignet sich besonders für Ein- und Zweifamilienhäuser.
WLW176i bis 60° Vorlauftemperatur
WLW186i bis 75° Vorlauftemperatur
- geringer Platzbedarf im Aufstellraum (< 0,4 m²)
- extrem leise durch weiterentwickelte SILENT plus Technologie
- zukunftssicher durch natürliches Kältemittel R290 (Propan)
* nach Förderabzug der KFW
3.999€* nach Förderabzug der KFW
Quelle: buderus.de
Vorteile & Geräteinformationen
Produktdatenblatt
Modell | WLW176i-4 AR T180 | WLW176i-5 AR T180 | WLW176i-7 AR T180 | WLW176i-10 AR T180 | WLW176i-12 AR T180 | WLW176i-4 AR TP70 | WLW176i-5 AR TP70 | WLW176i-7 AR TP70 | WLW176i-10 AR TP70 | WLW176i-12 AR TP70 | WLW176i-4 AR E | WLW176i-5 AR E | WLW176i-7 AR E | WLW176i-10 AR E | WLW176i-12 AR E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energielabel | |||||||||||||||
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,1 kW | 3,9 | 2,4 kW | 3,9 | 2,9 kW | 4,0 | 4,6 kW | 4,5 | 4,6 kW | 4,5 | 2,1 kW | 3,9 | 2,4 kW | 3,9 | 2,9 kW | 4,0 | 4,6 kW | 4,5 | 4,6 kW | 4,5 | 2,1 kW | 3,9 | 2,4 kW | 3,9 | 2,9 kW | 4,1 | 4,6 kW | 4,5 | 4,6 kW | 4,5 |
Ausdehnungsgefäß | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | – | – | – | – | – |
Frontfarbe (Inneneinheit) | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | 9,6 kW | 11,5 kW | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | 9,6 kW | 11,5 kW | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | 9,6 kW | 11,6 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 179 % | 4,55 | 179 % | 4,55 | 179 % | 4,56 | 186 % | 4,73 | 183 % | 4,64 | 179 % | 4,55 | 179 % | 4,55 | 180 % | 4,56 | 186 % | 4,74 | 183 % | 4,64 | 180 % | 4,58 | 180 % | 4,57 | 180 % | 4,58 | 188 % | 4,77 | 184 % | 4,66 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 127 % | 3,25 | 136 % | 3,46 | 136 % | 3,48 | 141 % | 3,6 | 136 % | 3,48 | 128 % | 3,27 | 136 % | 3,47 | 136 % | 3,48 | 141 % | 3,61 | 136 % | 3,48 | 130 % | 3,32 | 137 % | 3,5 | 138 % | 3,52 | 142 % | 3,64 | 137 % | 3,51 |
Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Max. Schallleistungspegel | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58,3 dB(A) | 60 dB(A) | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58,3 dB(A) | 60 dB(A) | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58,3 dB(A) | 60 dB(A) |
Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 43,3 dB(A) | 46 dB(A) | 46,2 dB(A) | 48,7 dB(A) | 52,4 dB(A) | 43,3 dB(A) | 46 dB(A) | 46,2 dB(A) | 48,7 dB(A) | 52,4 dB(A) | 43,3 dB(A) | 46 dB(A) | 48,7 dB(A) | 48,7 dB(A) | 52,4 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand 1 | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 46,2 dB(A) | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 46,2 dB(A) | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 46,2 dB(A) | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) |
Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand 2 | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | 31,2 dB(A) | 34,9 dB(A) | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | 31,2 dB(A) | 34,9 dB(A) | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | 31,2 dB(A) | 34,9 dB(A) |
integrierter Puffer (Inneneinheit) | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | – | – | – | – | – |
integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | 170,7 l | 170,7 l | 170,7 l | 170,7 l | 170,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funkmodul MX300 | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 143 kg | 158 kg | 143 kg | 158 kg | 143 kg | 90 kg | 212 kg | 158 kg | 212 kg | 158 kg | 143 kg | 90 kg | 143 kg | 90 kg | 143 kg | 90 kg | 212 kg | 90 kg | 212 kg | 90 kg | 143 kg | 25 kg | 143 kg | 25 kg | 143 kg | 25 kg | 212 kg | 25 kg | 212 kg | 25 kg |
Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 800 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.787 mm | 1.100 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.180 mm | 800 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.180 mm | 800 mm | 710 mm | 800 mm | 710 mm | 800 mm | 710 mm | 1.100 mm | 710 mm | 1.100 mm | 710 mm |
Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.100 mm | 400 mm | 1.100 mm | 400 mm | 1.100 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm |
Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm |
Kältemitteltyp | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Füllmenge des Kältemittels | 0,95 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
Treibhauspotential – GWP | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 0,003 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,003 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq |
1. bei freier Aufstellung, keine Wand näher als 3m
2. bei freier Aufstellung, keine Wand näher als 3m
5 Jahre Garantie und Inbetriebnahme
Währen der Umsetzung sind wir auf kurzem Wege z.B. per Whatsapp erreichbar. So können Fragen schnell und unkompliziert gelöst werden.
Nach unserem kostenlosen Systemcheck kommt der Werkskundendienst und nimmt die Anlage in Betrieb, auf Wunsch sogar mit Verdrahtung der Elektrik.
Einweisung in die App und Fragen zur Bedienung werden direkt beantwortet.
Das gibt es nur bei DiY-Heizung!
Downloads
+ Fittinge, Tipps und Werkzeuge
EasyConnect-System
Das EasyConnect-System verbindet dauerhaft vorhandene Rohrleitungen mit der neuen Heizungsanlage. – Schnell und einfach!